Вилка электрического цилиндрического многопозиционного соединителя ОСН-25 с извлекаемыми контактами, типономинал 4/14 — 4 контактов, условный размер корпуса 14. Сочленение байонетное, монтаж внутренний. Предназначен для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов.
Точное наименование: вилка ОСН-25-4/14В
Технические условия: ЛВТС.430421.003ТУ
Руководство по эксплуатации: ЛВТС.430421.003РЭ
Условное обозначение¶
Конструктивные исполнения¶
| Условное обозначение | Конструктивное исполнение |
|---|---|
| ОСН-25-4/14В-1 | приборная часть с гайкой задней |
| ОСН-25-4/14В-2 | приборная часть с прямым кожухом |
| ОСН-25-4/14В-4 | приборная часть с угловым кожухом |
| ОСН-25-4/14В-6 | кабельная часть с прямым кожухом |
| ОСН-25-4/14В-8 | кабельная часть с угловым кожухом |
| ОСН-25-4/14В-11 | кабельная часть с гайкой задней |
| ОСН-25-4/14В-12 | приборная часть с кожухом под термоусаживаемые трубки |
| ОСН-25-4/14В-13 | кабельная часть с кожухом под термоусаживаемые трубки |
| ОСН-25-4/14ВП-1 | приборная часть с гайкой задней, печатный монтаж |
Пример записи при заказе: вилка ОСН-25-4/14В-1 ЛВТС.430421.003ТУ россыпью; с никелевым покрытием — вилка ОСН-25-4/14В-Н-6 ЛВТС.430421.003ТУ россыпью.
Сочленяется с розетками ОСН-25 соответствующего типономинала (по сочетанию контактов, условному размеру корпуса и позиции установки изолятора), а также с соответствующими типономиналами соединителей СНЦ23, СНЦ1, ОНЦ-Бг-1, СН2М. Соединители с золотым покрытием контактов не взаимозаменяемы и не взаимосочленяемы с соединителями с никелевым покрытием.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество контактов | 4 |
| Контакты | 4 × Ø1,0 мм |
| Условный размер корпуса | 14 |
| Рабочий ток на каждый контакт (золото / никель) | 9,5 / 5,0 А |
| Максимальный кратковременный ток на контакт (золото / никель) | 19,0 / 11,0 А |
| Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение) | 700 В |
| Сопротивление контактов | не более 5,0 мОм (золото) / 10,0 мОм (никель) |
| Сопротивление изоляции | не менее 5000 МОм |
| Количество сочленений-расчленений | 250 |
| Минимальный срок сохраняемости | 25 лет |
| Температура среды | от −65 до +85 °C (макс. температура соединителя +130 °C) |
| Синусоидальная вибрация | 1…500 Гц, амплитуда ускорения 150 м/с² (15g) |
| Механический удар многократного действия | 100 м/с² (10g), 2…10 мс |
| Повышенная влажность | 98 % при +35 °C |
| Тип сочленения | байонетный |
| Покрытие контактов | золото (по умолчанию) или никель (−Н) |
| Климатическое исполнение | УХЛ по ГОСТ 15150-69 |
| Присоединительная резьба | M14×0,5-6g |
| Диаметр накидной гайки D max | 22,5 мм |
| Посадочный диаметр | 18,0 мм |
| Позиции установки изолятора | нормальное; б (135°) |
| Минимальная наработка | от 3 000 ч (при +125 °C) до 220 000 ч (при +52 °C) |
- Каталог «Соединители ОСН-25» — смотреть онлайн
- Каталог «Соединители ОСН-25» — скачать PDF
- Руководство по эксплуатации ЛВТС.430421.003РЭ
- Технические условия: ЛВТС.430421.003ТУ